.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pelo Consórcio, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 18/05/2026 às 16:57:40
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2026 | 22/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO GLOBAL visando a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de inspeção, recarga e realização de testes hidrostáticos em extintores de incêndio, incluindo o fornecimento e substituição de equipamentos considerados inserv... | 01/06/2026 10:00:00 | R$ 10.339,27 | Detalhes |
| 17/2026 | 23/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e, quando necessário, manutenção corretiva, sem fornecimento de peças, em autoclave horizontal, marca Phoenix, em conformidade com a Norma Regulament... | 03/06/2026 10:00:00 | R$ 43.200,00 | Detalhes |
| 16/2026 | 21/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos farmacêuticos e administrativos, visando à execução e atendimento das demandas do Convênio FARMACIS nº 1321003075, mediante disponibilização de 02 (dois) ... | 29/05/2026 14:00:00 | R$ 168.000,00 | Detalhes |
| 15/2026 | 19/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO GLOBAL para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo e parcelado de gêneros alimentícios, do tipo produtos de padaria, destinados ao atendimento das necessidades administrativas do ... | 04/05/2026 10:00:00 | R$ 184.565,90 | Detalhes |
| 14/2026 | 18/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e, quando necessário, manutenção corretiva, sem fornecimento de peças, em autoclave horizontal, marca Phoenix, em conformidade com a Norma Regulament... | 30/04/2026 10:00:00 | R$ 43.200,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 17/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando a aquisição de roçadeiras laterais motorizadas a combustão, acompanhadas de acessórios necessários ao pleno funcionamento e de equipamentos de proteção individual (EPIs), destinadas à execução de serviços de roçada e manutenção das áreas verd... | 24/04/2025 10:00:00 | R$ 18.309,40 | Detalhes |
| 12/2026 | 15/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM visando futura e eventual aquisição de medicamentos de forma compartilhada para atender à demanda das Unidades e dos Municípios Consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS Circuito das Águas. | 26/03/2026 10:00:00 | R$ 42.400.483,83 | Detalhes |
| 10/2026 | 13/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, aditivos automotivos e pneus, destinados à manutenção da frota de veículos do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS Circuito das Águas, conforme espe... | 24/03/2026 10:00:00 | R$ 336.788,66 | Detalhes |
| 11/2026 | 14/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando eventual e futura aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados ao atendimento das demandas assistenciais e operacionais do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e do... | 24/03/2026 14:00:00 | R$ 40.744,97 | Detalhes |
| 9/2026 | 10/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando futura e eventual para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas (marmitas), destinadas à alimentação dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Município de São Lourenço/MG pelo... | 20/03/2026 10:00:00 | R$ 380.600,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 12/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando futura e eventual aquisição de materiais de expediente e de materiais personalizados, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e assistenciais do CIS – Circuito das Águas e de suas unidades vinculadas, referente à relicitaçã... | 19/03/2026 10:00:00 | R$ 36.681,81 | Detalhes |
| 6/2026 | 9/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando futura e eventual aquisição de materiais de cirúrgicos e instrumentais médico-hospitalares, destinados à realização de procedimentos ginecológicos no CEAE – Centro Estadual de Atenção Especializada, conforme especificações, quantitativos e co... | 18/03/2026 10:00:00 | R$ 11.659,98 | Detalhes |
| 7/2026 | 8/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PELO MENOR PREÇO GLOBAL visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telessaúde, com disponibilização de plataforma de Telemedicina, para a realização de exames e emissão de laudos, com fornecimento de equipame... | 16/03/2026 10:00:00 | R$ 1.623.096,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 6/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de locação de gerador de energia elétrica, com potência mínima de 150 kVA, 220V, trifásico, com acionamento automático (ATS), incluindo mobiliza... | 11/03/2026 10:00:00 | R$ 233.215,92 | Detalhes |
| 4/2026 | 5/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando a aquisição de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações e quantitativos estabelecidos, destinados ao atendimento das necessidades admin... | 12/02/2026 10:00:00 | R$ 160.254,44 | Detalhes |
| 3/2026 | 4/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR PREÇO POR ITEM visando a aquisição de materiais de expediente e de materiais personalizados, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e assistenciais do CIS – Circuito das Água... | 06/02/2026 10:00:00 | R$ 116.966,57 | Detalhes |
| 2/2026 | 3/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇO visando a aquisição de materiais médico-hospitalares de consumo, compreendendo filmes para mamografia, papel termossensível para cardiotocógrafo e papel termossensível para eletrocardiograma, compatíveis com os equipamentos atualmente instalados e em operação no CEAE – Centro... | 05/02/2026 10:00:00 | R$ 9.686,97 | Detalhes |
| 4/2025 | 54/2025 | Edital de Credenciamento | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, consistentes na realização de exames de mamografia bilateral (mamografia de rastreamento e/ou diagnóstica) e de exames de ressonância magnética, realizados de forma itinerante, em... | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes |
| 34/2025 | 53/2025 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados ao atendimento das demandas assistenciais e operacionais do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e dos Municípios Co... | 19/01/2026 10:00:00 | R$ 6.028.805,89 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR MENOR VALOR GLOBAL visando a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção corretiva e preventiva de aspersores a frio acoplados em caminhonete (UBV-Veicular); pulverizadores manuais e ... | 27/01/2026 10:00:00 | R$ 3.710.269,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.